
V EDYCJA
Finaliści Igrzysk Wiedzy u Kościuszki
SPOTKANIA Z LITERATURĄ
„PAN TADEUSZ” ADAMA MICKIEWICZA
| l.p. | imię i nazwisko | szkoła |
| 1 | Judyta Czajkowska | Zespół Szkół w Perzowie |
| 2 | Jennifer Zamelek | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sycowie |
| 3 | Lena Sobiś | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze |
| 4 | Wiktor Kosmala | Zespół Szkół w Dziadowej Kłodzie |
| 5 | Lena Lizak | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze |
| 6 | Amelia Jabłońska | Szkoła Podstawowa im. Józefa Kulli w Mąkoszycach |
| 7 | Lena Sipurzyńska | Szkoła Podstawowa im. Józefa Kulli w Mąkoszycach |
| 8 | Zofia Grzesiak | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sycowie |
| 9 | Magdalena Noczyńska | Szkoła Podstawowa nr 1 im. III Tysiąclecia w Sycowie |
| 10 | Hanna Matyszczak | Szkoła Podstawowa w Drołtowicach |
| 11 | Aleksandra Mielcarek | Szkoła Podstawowa w Drołtowicach |
| 12 | Filip Nolberczyk | Szkoła Podstawowa w Drołtowicach |
| 13 | Mikołaj Stekiel | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze |
| 14 | Rita Sas | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze |
| 15 | Dagmara Piech | Szkoła Podstawowa im. Józefa Kulli w Mąkoszycach |
| 16 | Marcel Galon | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sycowie |
| 17 | Franciszek Szymczyk | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sycowie |
MIĘDZYSZKOLNY KONKURS BIOLOGICZNY
BIOLOGICZNA PASJA – TAJEMNICE LUDZKIEGO CIAŁA
| l.p. | imię i nazwisko | szkoła |
| 1 | Maja Kubica | Zespół Szkół w Perzowie |
| 2 | Katarzyna Kłobus | Szkoła Podstawowa im. Jerzego Badury w Międzyborzu |
| 3 | Karolina Kurzawa | Szkoła Podstawowa w Działoszy |
| 4 | Antoni Kulawiecki | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sycowie |
| 5 | Antoni Prus | Szkoła Podstawowa nr 1 im. III Tysiąclecia w Sycowie |
| 6 | Agata Mencel | Szkoła Podstawowa im. Jerzego Badury w Międzyborzu |
| 7 | Miłosz Bednarek | Zespół Szkół w Perzowie |
| 8 | Piotr Kołodziej | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sycowie |
| 9 | Lena Machnik | Zespół Szkół w Dziadowej Kłodzie |
| 10 | Paweł Cierpka | Szkoła Podstawowa im. Jerzego Badury w Międzyborzu |
| 11 | Marika Langner | Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kobylej Górze |
| 12 | Zuzanna Strzelecka | Szkoła Podstawowa nr 1 im. III Tysiąclecia w Sycowie |
| 13 | Zofia Grzesiak | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sycowie |
| 14 | Mikołaj Grobelny | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze |
| 15 | Dagmara Domagała | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sycowie |
| 16 | Janas Zofia | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sycowie |
| 17 | Patryk Helman | Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kobylej Górze |
MIĘDZYSZKOLNY KONKURS GEOGRAFICZNY
GLOBUS
| l.p. | imię i nazwisko | szkoła |
| 1 | Kacper Hoja | Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kobylej Górze |
| 2 | Hubert Noculak | Szkoła Podstawowa im. Jerzego Badury w Międzyborzu |
| 3 | Franciszek Dolata | Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kobylej Górze |
| 4 | Zofia Białek | Szkoła Podstawowa w Stradomii Wierzchniej |
| 5 | Robert Sikora | Szkoła Podstawowa im. Jerzego Badury w Międzyborzu |
| 6 | Miłosz Szumilas | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sycowie |
| 7 | Marcin Jarno | Szkoła Podstawowa w Działoszy |
| 8 | Mateusz Wojtecki | Zespół Szkół w Dziadowej Kłodzie |
| 9 | Bartłomiej Adamus | Zespół Szkół w Dziadowej Kłodzie |
| 10 | Robert Jankiewicz | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze |
| 11 | Szymon Litwiniak | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sycowie |
| 12 | Malwina Kulawik | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sycowie |
| 13 | Roksana Zawierta | Szkoła Podstawowa im. Józefa Kulli w Mąkoszycach |
| 14 | Szymon Mikołajczak | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sycowie |
| 15 | Oskar Dukiewicz | Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kobylej Górze |
| 16 | Gabriel Konefał | Szkoła Podstawowa w Działoszy |
| 17 | Maja Kołodziejczyk | Szkoła Podstawowa w Stradomii Wierzchniej |
| 18 | Arkadiusz Lesiewicz | Zespół Szkół w Dziadowej Kłodzie |
MIĘDZYSZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY
RÓWNANIA 5. STARCIE
| l.p. | imię i nazwisko | szkoła |
| 1 | Antoni Pelc | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze |
| 2 | Marcelina Matusiak | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze |
| 3 | Wojciech Skrzypczyński | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze |
| 4 | Filip Fiłończuk | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłowicach |
| 5 | Filip Czaja | Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kobylej Górze |
| 6 | Jakub Włodarczyk | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze |
| 7 | Tomasz Mikołajczyk | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze |
| 8 | Igor Piecuch | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sycowie |
| 9 | Maja Urban | Szkoła Podstawowa nr 1 im. III Tysiąclecia w Sycowie |
| 10 | Cyprian Sikora | Szkoła Podstawowa im. Jerzego Badury w Międzyborzu |
| 11 | Kamil Konecki | Zespół Szkół w Dziadowej Kłodzie |
| 12 | Krzysztof Kalaruz | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze |
| 13 | Marta Kapka | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłowicach |
| 14 | Zofia Białek | Szkoła Podstawowa w Stradomii Wierzchniej |
| 15 | Zofia Podgórska | Szkoła Podstawowa im. Jerzego Badury w Międzyborzu |
MIĘDZYSZKOLNY KONKURS JĘZYKOWY
THE ULTIMATE ENGLISH SHOWDOWN
| l.p. | imię i nazwisko | szkoła |
| 1 | Julian Parkitny | Szkoła Podstawowa nr 1 im. III Tysiąclecia w Sycowie |
| 2 | Nadia Kowalczyk | Szkoła Podstawowa im. Józefa Kulli w Mąkoszycach |
| 3 | Wojciech Śliwak | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze |
| 4 | Anastazja Dwornikowska | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze |
| 5 | Oliwier Jasiak | Szkoła Podstawowa w Stradomii Wierzchniej |
| 6 | Maja Lecheta | Szkoła Podstawowa im. Jerzego Badury w Międzyborzu |
| 7 | Damian Misiak | Szkoła Podstawowa im. Jerzego Badury w Międzyborzu |
| 8 | Karol Barański | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sycowie |
| 9 | Antonina Szymczyk | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sycowie |
| 10 | Jan Dziedzic | Szkoła Podstawowa w Drołtowicach |
| 11 | Antonina Dynowska | Szkoła Podstawowa im. Jerzego Badury w Międzyborzu |
| 12 | Alan Kajmowicz | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze |
| 13 | Julia Nawrot | Szkoła Podstawowa w Drołtowicach |
| 14 | Filip Torchała | Zespół Szkół w Dziadowej Kłodzie |
| 15 | Adam Marszałek | Szkoła Podstawowa im. Jerzego Badury w Międzyborzu |
Regulamin